<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>realnature TV &#124; Expedition - Forschung - Abenteuer &#187; Erste Bausaison</title>
	<atom:link href="http://www.realnature.tv/category/spezial/antarktis-spezial/neumayer-3/logbuch/erste-bausaison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realnature.tv</link>
	<description>Spannende Reportagen und Naturfilme aus Antarktis, Arktis, Afrika und der übrigen Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. Bausaison: Ende des ersten Bauabschnitts &#8211; Station und Baucamp sind winterfest</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2008/03/1-bausaison-ende-des-ersten-bauabschnitts-station-und-baucamp-sind-winterfest/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2008/03/1-bausaison-ende-des-ersten-bauabschnitts-station-und-baucamp-sind-winterfest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bausaison]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer III]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Baucamp]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisberge]]></category>
		<category><![CDATA[Naja Arctica]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer-Station III]]></category>
		<category><![CDATA[NMIII]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[winterfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[M&#228;rz, 2008: Immer &#246;fter werden die Arbeiten an der Baustelle Neumayer III von schlechtem Wetter unterbrochen. Der Winter kommt und k&#252;ndigt sich mit starken St&#252;rmen und immer tiefer sinkenden Temperaturen an. Doch das gute Wetter wurde genutzt, um das Ziel der Saison, die Fertigstellung der Garage zu erreichen.In den bisherigen Bau gelangt man nun nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&#228;rz, 2008: Immer &#246;fter werden die Arbeiten an der Baustelle Neumayer III von schlechtem Wetter unterbrochen. Der Winter kommt und k&#252;ndigt sich mit starken St&#252;rmen und immer tiefer sinkenden Temperaturen an. Doch das gute Wetter wurde genutzt, um das Ziel der Saison, die Fertigstellung der Garage zu erreichen.In den bisherigen Bau gelangt man nun nur noch &#252;ber die riesige Rampenzufahrt oder &#252;ber eine kleine provisorische Luke im Dach. Die Rampe ist die Zufahrt f&#252;r die Schneeraupen und andere Fahrzeuge. Die Station selbst betritt man sp&#228;ter durch einen Eingang &#252;ber dem Eis , der direkt in das Treppenhaus f&#252;hrt.<br />
Die Fertigstellung der Garage war ein wichtiger Schritt f&#252;r die Vorbereitungen auf den Winter. Das Dach und die Seitenverkleidungen sch&#252;tzen den bisherigen Bau vor Sturm und Schneedrift.</p>
<p>Im Inneren kann man inzwischen &#252;ber zwei Etagen erahnen, wie es in der neuen Forschungs-Station einmal aussehen wird. Die gesamte Elektrik ist bereits verlegt und neben der Garage wurde die Etage U1 fertiggestellt. Hier werden sp&#228;ter Versorgungsr&#228;ume und Werkst&#228;tten untergebracht sein. Im Material Lager auf dem Eis wurden die Container zu kleinen Burgen zusammen gestellt. So sollen sie im kommenden antarktischen Fr&#252;hjahr schneller wieder gefunden werden . Die noch nicht verbauten Stahltr&#228;ger wurden systematisch zusammen gelegt und mit langen Stangen markiert. Zudem wurde von jedem der kleinen Lager die GPS Position genommen, um im Falle einer Verwehung schnell die richtige Stelle zum Graben zu finden.</p>
<p>Schon der erste Schneesturm hat gezeigt wie schnell das Material durch den Schneedrift verweht wird und die ersten Erfahrungen lassen nur erahnen, wie es bei der R&#252;ckkehr der Baumannschaft aussehen wird.</p>
<p>Genau wie die Baustelle muss auch das Baucamp winterfest gemacht werden. Das kleine Containerdorf wird vor&#252;bergehend still gelegt und die Fenster mit Blechen verriegelt. Mit dem Abstellen des Diesel Generators ist es, als w&#252;rde auch das letzte Leben aus dem Camp weichen und vor dem nahenden Winter fliehen.</p>
<p>Schon w&#228;hrend der Abreise der Bau Mannschaft sagen die Meteorologen den n&#228;chsten schweren Sturm voraus und wir sind alle gespannt in welchem Zustand wir die Baustelle und das Camp im n&#228;chsten Jahr vorfinden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2008/03/1-bausaison-ende-des-ersten-bauabschnitts-station-und-baucamp-sind-winterfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bausaison: Entladung der Naja Arctica abgeschlossen &#8211; Hoher Besuch an der Baustelle Neumayer III</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2008/02/1bausaison-entladung-der-naja-arctica-abgeschlossen-hoher-besuch-an-der-baustelle-neumayer-iii/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2008/02/1bausaison-entladung-der-naja-arctica-abgeschlossen-hoher-besuch-an-der-baustelle-neumayer-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bausaison]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer III]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisberge]]></category>
		<category><![CDATA[Entladung]]></category>
		<category><![CDATA[Naja Arctica]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer-Station III]]></category>
		<category><![CDATA[NMIII]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Es ist endlich geschafft! Die Naja Arctica ist entladen und somit sind s&#228;mtliche Bauteile der Neumayer III Station auf dem Schelfeis der Antarktis angekommen. Eine Erleichterung f&#252;r alle Beteiligten, denn so oft wurden die L&#246;scharbeiten und damit auch der Bauverlauf von Eisgang und schlechtem Wetter behindert. Die letzten Container wurden in dem Zwischenlager direkt am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist endlich geschafft! Die Naja Arctica ist entladen und somit sind s&#228;mtliche Bauteile der Neumayer III Station auf dem Schelfeis der Antarktis angekommen. Eine Erleichterung f&#252;r alle Beteiligten, denn so oft wurden die L&#246;scharbeiten und damit auch der Bauverlauf von Eisgang und schlechtem Wetter behindert. Die letzten Container wurden in dem Zwischenlager direkt am Nord &#8211; Anleger abgestellt und dann von der Nachtschicht &#252;ber die Traverse zur Baustelle gezogen.</p>
<p>Gegen 23:00 Uhr ert&#246;nte dann das Horn des d&#228;nischen Frachtschiffes Naja Arctica und langsam schob sich das Heck des Schiffes von der Eiskante weg und verschwand wenig sp&#228;ter hinter den Eisbergen am Horizont. F&#252;r die Mannschaft geht es nun endlich wieder in die Heimat, einen guten Monat l&#228;nger als gedacht hat Ihr Aufenthalt in der Antarktis gedauert.<br />
F&#252;r eine gelungene &#220;berraschung sorgten die Bewohner der alten Neumayer &#8211; Station: Immer mit an der Seite der Baumannschaft und mit helfenden H&#228;nden an dem Projekt beteiligt, haben sie in den letzten Wochen mitgefiebert.</p>
<p>F&#252;r die letzte Transport-Schicht zwischen der Naja Arctica und der Baustelle Neumayer III haben sie sich etwas besonderes ausgedacht: Sie haben die s&#252;dlichste Curry Wurst Bude der Welt an der Traverse aufgebaut, um der Baumannschaft so eine Freude zumachen und ihre Anerkennung aussprechen. Zugleich soll diese ausgefallene Idee alle mal wieder auf andere Gedanken bringen, denn die Anspannung ist gro&#223; und die n&#228;chsten Wochen muss noch viel geschafft werden.Derweil geht der Bau der Station in gro&#223;en Schritten voran.</p>
<p>Das Stahlfachwerk der Garage ist fast fertig gestellt und die Hydraulik Anlage konnte mit einem mobilen Hydraulik Modul getestet und in Betrieb genommen werden. Die endg&#252;ltige Anlage wird erst in der kommenden Saison eingebaut.<br />
Wenn das Wetter weiter mitspielt, soll in wenigen Tagen begonnen werden, den ersten Boden einzuziehen. Parallel werden an den Deckentr&#228;gern der Garage die ersten Kabelbahnen installiert.<br />
Es wird Zeit, denn die Sonne geht inzwischen wieder unter und jeder Tag wird merklich k&#252;rzer und k&#228;lter. Nachts gehen die Temperaturen leicht auf unter gef&#252;hlte -20°C und die D&#228;mmerung macht den M&#228;nnern der Nachtschicht die Umstellung des Tages-Rhythmus immer schwerer.</p>
<p>Der Winter kommt in gro&#223;en Schritten n&#228;her, die Sonne hat an Kraft verloren und verschwindet mittlerweile schon f&#252;r fast vier Stunden unter dem Horizont. Dennoch wir haben Gl&#252;ck mit dem Wetter. Bislang wurden wir von starken St&#252;rmen und Schneedrift verschont.</p>
<p>Bis Anfang der kommenden Woche sagen die Meteorologen keine signifikanten &#196;nderungen voraus und somit sollte dem erfolgreichen Fortschritt des Baus nichts im Wege stehe.<br />
Ein weiteres Ereignis an der Baustelle Neumayer III war auch der Besuch zweier Vertreter der beteiligten Firmen J.H.K. und KAEFER aus Bremerhaven. Herr Kramer und Herr Benken wollten sich selbst einen &#220;berblick des Baugeschehens in der Antarktis machen. Von Bremerhaven aus sind die Umst&#228;nde, die Probleme aber auch der Fortschritt des Baus nur schwer einzusch&#228;tzen. Eine Dienstreise der besonderen Art und viele Anstrengungen, um den kurzen aber wichtigen Blick auf die Baustelle am anderen Ende der Welt zu werfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2008/02/1bausaison-entladung-der-naja-arctica-abgeschlossen-hoher-besuch-an-der-baustelle-neumayer-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bausaison: Fudamentlegung der Baustelle Neumayer III</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-fudamentlegung-der-baustelle-neumayer-iii/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-fudamentlegung-der-baustelle-neumayer-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bausaison]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer III]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisberge]]></category>
		<category><![CDATA[Fundament]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer-Station III]]></category>
		<category><![CDATA[NMIII]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Schelfeis]]></category>
		<category><![CDATA[Südpol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Der angesagte Sturm f&#252;r das Wochenende hat sich gl&#252;cklicherweise nur schwach gezeigt. Sechs bis sieben Windst&#228;rken mit Schneedrift h&#252;llten die Landschaft und die Baustelle Neumayer III in einen weissen Schleier.
Die Kranarbeiten mussten f&#252;r 2 Tage eingestellt werden und trotzdem k&#246;nnen wir sagen: Gl&#252;ck gehabt! Ende letzter Woche wurden die Fundament-Platten gesetzt und die Hydraulik-Stempel montiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der angesagte Sturm f&#252;r das Wochenende hat sich gl&#252;cklicherweise nur schwach gezeigt. Sechs bis sieben Windst&#228;rken mit Schneedrift h&#252;llten die Landschaft und die Baustelle Neumayer III in einen weissen Schleier.</p>
<p>Die Kranarbeiten mussten f&#252;r 2 Tage eingestellt werden und trotzdem k&#246;nnen wir sagen: Gl&#252;ck gehabt! Ende letzter Woche wurden die Fundament-Platten gesetzt und die Hydraulik-Stempel montiert. Diese sind Teil der Hydraulik-Anlage, mit der die Neumayer III Station sp&#228;ter den j&#228;hrlichen Schnee-Zutrag und das Einsinken im Eis ausgleichen soll.<br />
Alles ist nun f&#252;r das Aufsetzen der Stahlkonstruktion des Daches der Garage vorbereitet. Nach dem guten Fortschritt waren alle besorgt, dass die Baugrube wieder zugeweht wird und die m&#252;hevolle Arbeit der Freilegung einmal mehr einige Tage Arbeit und Bauverz&#246;gerung bedeuten k&#246;nnte.</p>
<p>Doch schon heute Nacht konnte die erste Schicht wieder loslegen und die schweren Stahlkonstruktionen vormontieren, so dass sie im Laufe des Tages auf die Fundament-Platten und die Hydraulik-Stempel gesetzt werden k&#246;nnen.<br />
Die Naja Arctica hat sich w&#228;hrend des Sturms wieder auf das offenen Meer zur&#252;ck gezogen und wird nat&#252;rlich versuchen schnellstm&#246;glich zur&#252;ck an die Schelfeiskante zu kommen. Momentan ist die Anfahrt allerdings noch von schwerem Eisgang und zwei treibenden Eisbergen versperrt.</p>
<p>Die Antarktis hat Ihre eigenen Regeln und immer wieder wird die Baumannschaft vor neue H&#252;rden gestellt. Wenn allerdings gearbeitet werden kann, geht der Bau unglaublich schnell voran und die Vorbereitungen und der Probe Aufbau in Bremerhaven machen sich bemerkbar. Nun bleibt uns zu hoffen, dass die Naja Arctica wieder m&#246;glichst schnell an die Schelfeiskante gelangt und parallel zum Aufbau weiter entladen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-fudamentlegung-der-baustelle-neumayer-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bausaison: Fertigstellung des Fundamenst aus Eis und Schnee in der &#252;ber 6 Meter tiefen Baugrube</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-fertigstellung-des-fundamenst-aus-eis-und-schnee-in-der-ueber-6-meter-tiefen-baugrube/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-fertigstellung-des-fundamenst-aus-eis-und-schnee-in-der-ueber-6-meter-tiefen-baugrube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bausaison]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer III]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Baugrube]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisberge]]></category>
		<category><![CDATA[Fundament]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer-Station III]]></category>
		<category><![CDATA[NMIII]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Schelfeis]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Südpol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Ein ungewohntes Bild in der endlosen Weite der Antarktis: In regelm&#228;ssigen Abst&#228;nden pendeln die Schneeraupen zwischen dem Nord-Anleger und der Baustelle der Neumayer III Station. Es ist ein st&#228;ndiger Verkehr auf der gut 24 Kilometer langen Strecke. Rund um die Uhr werden Container und Teile der neuen Forschungs-Station an die Baugrube gebracht.
In Richtung Naja Arctica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ungewohntes Bild in der endlosen Weite der Antarktis: In regelm&#228;ssigen Abst&#228;nden pendeln die Schneeraupen zwischen dem Nord-Anleger und der Baustelle der Neumayer III Station. Es ist ein st&#228;ndiger Verkehr auf der gut 24 Kilometer langen Strecke. Rund um die Uhr werden Container und Teile der neuen Forschungs-Station an die Baugrube gebracht.<br />
In Richtung Naja Arctica schl&#228;ngeln die Gespanne aus Schneeraupen und Schlitten problemlos &#252;ber das Eis. Zur anderen Seite, in Richtung der Neumayer III Baustelle zerrt die schwere Last an den Schlitten und den Fahrzeugen. Bis zu einem halben Meter sinken die Kufen im Schnee und Eis ein und bremsen die Fahrt auf maximal 10 Stunden-Kilometer ab. Es ist ein wahrer Kraftakt die Baucontainer an den Bestimmungsort zu bringen. Nicht nur f&#252;r das Material, auch f&#252;r die Mannschaft, die in zwei Schichten rund um die Uhr arbeitet, um den straffen Zeitplan einzuhalten.</p>
<p>Auf dem Schelfeis, nahe des Anlegeplatzes der Naja Arctica werden die Schneeraupen aus einem Zwischenlager auf dem Eis mit Containern best&#252;ckt. Man versucht das eissichere Frachtschiff schnellstm&#246;glich vollst&#228;ndig zu entladen, denn die Zeit dr&#228;ngt und mit dem Februar endet langsam aber sicher der antarktische Sommer.<br />
W&#228;hrend am Baucamp nur noch die letzten Kleinigkeiten erledigt werden, hat der Bau der Neumayer III Station vor Ort erst begonnen. F&#252;nf Tage hat es gedauert, die &#252;ber sechs Meter tiefe Grube wieder frei zu r&#228;umen und den Untergrund auf eine Ebene zu bringen. Schneefall und Drift hatten die l&#228;ngst getane Arbeit in den letzten Wochen inzwischen schon zweimal wieder zunichte gemacht. Doch nun sehen die Wetterbedingungen viel versprechend aus und die Bauarbeiten k&#246;nnen endlich beginnen.</p>
<p>Erster Schritt ist es, dass Fundament der Station fertig zu stellen. Dieses wird in diesen Breiten nat&#252;rlich anders gebaut als in der Heimat, n&#228;mlich aus Schnee.<br />
Holzbohlen werden entlang der L&#228;ngsachse der Station auf einer &#252;ber Laser gemessenen H&#246;he verlegt und die Zwischenr&#228;ume mit einer Schneefr&#228;se aufgef&#252;llt. Der feine Schnee ist besonders geeignet, um eine m&#246;glichst hohe Festigkeit zu erlangen und der Station damit den n&#246;tigen Halt zu geben.</p>
<p>Auf dieses Fundament werden die bis zu 12 Quadratmeter gro&#223;en Fundament-Platten in der Grube gesetzt und die Stahlkonstruktion f&#252;r den Unterbau, die Garage errichtet. Bis zu der Schliessung dieser Konstruktion sind die Bauarbeiten noch sehr von den Wetterbedingungen abh&#228;ngig. Ein Sturm k&#246;nnte die Grube durch Schneedrift wieder zuwehen und schlechtes Wetter k&#246;nnte die Bauarbeiten behindern. F&#252;r die n&#228;chsten Tage sagen die Meteorologen gutes Wetter voraus, allerdings n&#228;hert sich zum Wochenende hin ein kleines Sturmtief. Zu hoffen bleibt, dass es nicht stark genug ist, die Grube wieder mit Schnee zu f&#252;llen und den Zeitplan zu gef&#228;hrden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-fertigstellung-des-fundamenst-aus-eis-und-schnee-in-der-ueber-6-meter-tiefen-baugrube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bausaison: Polarstern brach das Eis &#8211; Entladung der Neumayer III Station hat begonnen</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-polarstern-brach-das-eis-entladung-der-neumayer-iii-station-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-polarstern-brach-das-eis-entladung-der-neumayer-iii-station-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bausaison]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer III]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisberge]]></category>
		<category><![CDATA[Entladung]]></category>
		<category><![CDATA[Naja Arctica]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer-Station III]]></category>
		<category><![CDATA[NMIII]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[Schelfeis]]></category>
		<category><![CDATA[Südpol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[In den fr&#252;hen Morgenstunden des 16. Januar hat die Polarstern es geschafft und den Weg zum Nordanleger in der Atka-Bucht frei gerammt. Gut eine Woche war das Forschungsschiff im Einsatz, um der Naja Arctica den Weg an die Schelfeiskante zu erm&#246;glichen. Diese transportiert die Bauteile der neuen Forschungs-Station Neumayer III des Alfred-Wegener Instituts und sa&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den fr&#252;hen Morgenstunden des 16. Januar hat die Polarstern es geschafft und den Weg zum Nordanleger in der Atka-Bucht frei gerammt. Gut eine Woche war das Forschungsschiff im Einsatz, um der Naja Arctica den Weg an die Schelfeiskante zu erm&#246;glichen. Diese transportiert die Bauteile der neuen Forschungs-Station Neumayer III des Alfred-Wegener Instituts und sa&#223; seit Mitte Dezember im Meereis der Atka Bucht fest. F&#252;r das eissichere Frachtschiff gab es ohne die tatkr&#228;ftige Unterst&#252;tzung der Polarstern bisher keine Chance durch das in diesem Jahr ungew&#246;hnlich dicke und geschlossene Meereis an die Schelfeiskante zu gelangen.<br />
Gespannt wurde der Einsatz des Forschungseisbrechers begleitet. Die gesamte Baumannschaft fiebert dem Beginn der Montagearbeiten schon seit Wochen entgegen. Ein Sturm in den letzten Tage hatte die Hoffnungen geweckt, Bewegung in das Eis zu bringen. Dieser war jedoch nicht stark genug, um etwas bewirken zu k&#246;nnen. Alle Hoffnung ruhte daher auf der Polarstern und was am Abend des 15. Januar f&#252;r die Beobachter an der Schelfeiskante noch fast unm&#246;glich schien, wurde in der kommenden Nacht zu einer gro&#223;en Erl&#246;sung f&#252;r die Verantwortlichen und alle Beteiligten.</p>
<p>Kapit&#228;n Pahl hat mit der richtigen Taktik eine breite Schneise vor dem Nordanleger gebrochen und ablandige Winde haben zudem die Eistr&#252;mmer und Schollen weitestgehend aus dem Bereich an der Eiskante getrieben. Seine langj&#228;hrige Erfahrung als Kapit&#228;n auf Polarstern und bei der Reederei F. Laeisz waren dabei &#228;u&#223;erst vorteilhaft.</p>
<p>Nach langer Ruhe und viel Zeit des Wartens geht nun alles sehr schnell. Was gut einen Monat lang in weiter Ferne lag, ist pl&#246;tzlich zum Greifen nah: Der Baubeginn der Forschungs-Station Neumayer III.</p>
<p>Die Polarstern verabschiedet sich und macht sich auf den Weg, den Forschungsbetrieb wieder aufzunehmen. Dieser wurde wegen der dringenden Lage in der Atka-Bucht unterbrochen.</p>
<p>Am fr&#252;hen Nachmittag dreht dann die Naja Arctica in die eisfreie Schneise vor dem Nord-Anleger und wird geschickt l&#228;ngsseits an die gut 12 Meter hohe Schelfeiskante man&#246;vriert. Die erste Schicht der Baumannschaft ist schon vor Ort. Detlef Behrends, Projektleiter des Bauvorhabens will keine Zeit verlieren und direkt mit der Entladung beginnen. Ab jetzt wird 24 Stunden gearbeitet, jeder Tag muss bestm&#246;glich genutzt werden.</p>
<p>Gleich zu Beginn der Entladung dann die erste gro&#223;e Herausforderung. Die zwei Baukr&#228;ne m&#252;ssen auf die Eiskante gesetzt werden. Niemand hat dies jemals versucht und weiss wie das Eis unter der Last von fast 40 Tonnen reagiert.<br />
Sanft setz der Kranf&#252;hrer der Naja Arctica den Giganten auf eine extra pr&#228;parierte Mulde auf die Eiskante. Die schwere Last liegt nun mit ihrem ganzen Gewicht auf dem Eis. Aus Sicherheitsgr&#252;nden bleiben die Trosse zum Kran der Naja Arctica noch befestigt. &#220;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum wird vermessen ob der Kran sich senkt, ob das Eis m&#246;glicherweise nachgibt. Dann die Entwarnung, das Eis h&#228;lt die enorme Last und es kann weitergehen. Nach gut 4 Stunden ist der erste Kran zusammengebaut und rollt eigenst&#228;ndig in Richtung Baustelle los. Ein eigenwilliger Anblick des riesigen Raupenfahrzeugs in einem Meer von weiss.</p>
<p>Gut 24 Kilometer weiter landeinw&#228;rts wurden in den letzten Tagen schon die ersten Vorbereitungen eines m&#246;glichen Baubeginns getroffen. Die sechs Meter tiefe Baugrube wurde erneut ausgehoben. Schneedrift hat sie in den vergangenen Wochen schon zweimal wieder zugeweht. Zudem wurde das Fundament des endg&#252;ltigen Baucamps auf dem Eis gelegt, so dass dieses in den n&#228;chsten Tagen aus dem provisorischen Lager bei der alten Neumayer-Station umziehen kann.</p>
<p>Drei Wochen wird die gesamte Entladung dauern, gleichzeitig beginnt aber auch der Bau der Station auf den fliessenden Eismassen der Antarktis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-polarstern-brach-das-eis-entladung-der-neumayer-iii-station-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bausaison: Erste Fortschritte an der Neumayer-Station III</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-erste-fortschritte-an-der-neumayer-station-iii/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2008/01/1-bausaison-erste-fortschritte-an-der-neumayer-station-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Bausaison]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer III]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisberge]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer-Station III]]></category>
		<category><![CDATA[NMIII]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Schelfeis]]></category>
		<category><![CDATA[Südpol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Eine feste Eisdecke liegt noch immer &#252;ber der Atka-Bucht und versperrt der Naja Arctica den Weg zum Nordanleger an der Schelfeiskante. In den Ladeluken des eissicheren Frachtschiffes liegen die Teile der neuen Antarktis Station Neumayer III und die Container f&#252;r das Wohncamp des gut 40 Mann starken Bauteams.
Schon bei der Planung des gigantischen Vorhabens wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine feste Eisdecke liegt noch immer &#252;ber der Atka-Bucht und versperrt der Naja Arctica den Weg zum Nordanleger an der Schelfeiskante. In den Ladeluken des eissicheren Frachtschiffes liegen die Teile der neuen Antarktis Station Neumayer III und die Container f&#252;r das Wohncamp des gut 40 Mann starken Bauteams.</p>
<p>Schon bei der Planung des gigantischen Vorhabens wurden die extremen Wetterverh&#228;ltnisse des eisigen Kontinents ber&#252;cksichtigt, um so zum Beispiel auf Ausweichquartiere f&#252;r die Monteure und Ingenieure zur&#252;ckgreifen zu k&#246;nnen.</p>
<p>F&#252;r die L&#246;schung des Gro&#223;teils der Ladung im Bauch der Naja Arctica muss das Schiff die Schelfeiskante erreichen. Die Stahlteile und Kr&#228;ne sind f&#252;r eine Meereis-Entladung einfach zu schwer. Auch die entsprechende Stelle an der Eiskante muss genau bestimmt werden, darf weder zu hoch sein, noch d&#252;rfen gro&#223;e Spalten das massive Eis durchziehen.</p>
