<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Realnature TV</title>
	<atom:link href="http://www.realnature.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realnature.tv</link>
	<description>Spannende Reportagen und Naturfilme aus Antarktis, Arktis, Afrika und der übrigen Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neumayer Station III &#8211; english version</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2010/03/neumayer-station-iii-english-version/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2010/03/neumayer-station-iii-english-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[English Content]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer III]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctia]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer-Station III]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[realnature.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Neumayer Station III is the first research station to integrate research, operational and accommodation facilities in one building, situated on a platform above the snow surface, and connected to a garage in the snow. Within a protective casing, the platform accommodates 100 containers with living quarters, a kitchen, a mess, a hospital, various laboratories, workshops, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neumayer Station III is the first research station to integrate research, operational and accommodation facilities in one building, situated on a platform above the snow surface, and connected to a garage in the snow. Within a protective casing, the platform accommodates 100 containers with living quarters, a kitchen, a mess, a hospital, various laboratories, workshops, a radio operator room, sanitary facilities, the power supply station and a snow-melting plant. The garage underneath the platform contains storage, waste and fuel containers, as well as space for vehicles, ranging from Pistenbullies to motor sleds to a rotary snowplough.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2010/03/neumayer-station-iii-english-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Growing the Future</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2010/03/grootbos-foundation-suedafrika/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2010/03/grootbos-foundation-suedafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Grootbos Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Growing the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[realnature]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Following the success of the Green Futures model, the Grootbos Foundation has embarked on a new training project to further our commitment to developing the local community. Growing the Future is all about food production, and 8 women will be trained per year in the growing of vegetables and fruit, beekeeping and the principles of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Following the success of the Green Futures model, the Grootbos Foundation has embarked on a new training project to further our commitment to developing the local community. Growing the Future is all about food production, and 8 women will be trained per year in the growing of vegetables and fruit, beekeeping and the principles of successful animal husbandry.</p>
<br /><img src="/wp-content/uploads/videos/grootbos_foundation/GrowingTheFutureLOgo_500x220.jpg" alt="media" /><br />
[See post to watch Flash video]
<p>Subsistence farming has always been integral to many of the South African cultures, but in recent years, as people have moved from rural areas to the cities in search of work, these skills have started to lapse. This is understandable as most of the people that move to the cities end up living in squatter camps under difficult conditions where arable land is hard to come by. Also, subsistence farming has taken a backseat to the luxuries that can be attained with money. For this reason we have decided to give Growing the Future a Chickens are a vital source of foodcommercial edge, showing how people can provide food, as well as generate income. For example, strawberries can be eaten, but when they are made into jam they can be sold for a profit. It is important to us that the women have some exposure to, and learn the principles behind successful business. This will form a large part of the life skills component of the course, which will also include computer literacy, health education, numeracy and English.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2010/03/grootbos-foundation-suedafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesch&#252;tzt: Global Green Challenge</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2010/03/global-green-challenge/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2010/03/global-green-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Not-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keinen Auszug, da dies ein gesch&#252;tzter Beitrag ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.realnature.tv/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Beitrag ist durch ein Passwort gesch&uuml;tzt. <br />Um ihn anzusehen, tragen Sie das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-2000">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-2000" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2010/03/global-green-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Africa &#8211; Michael Poliza</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2010/01/south-africa-michael-poliza/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2010/01/south-africa-michael-poliza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Logbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Poliza]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Süd Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Unbeschreibliche Landschaften, eine einmalige Natur und beeindruckende Menschen in einer f&#252;r uns fremden Kultur. Dies alles versteht der Hamburger Natur-Fotograf Michael Poliza in seinen Bildern festzuhalten wie kein anderer.
Mit den beiden im tNeues Verlag erschienenen B&#252;chern „AFRICA“ und „EYES OVER AFRICA“ hat er in seinen einmaligen Foto-Dokumentationen gezeigt, welche Sch&#246;nheit und Vielfalt der afrikanische Kontinent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unbeschreibliche Landschaften, eine einmalige Natur und beeindruckende Menschen in einer f&#252;r uns fremden Kultur. Dies alles versteht der Hamburger Natur-Fotograf Michael Poliza in seinen Bildern festzuhalten wie kein anderer.</p>
<p>Mit den beiden im tNeues Verlag erschienenen B&#252;chern „AFRICA“ und „EYES OVER AFRICA“ hat er in seinen einmaligen Foto-Dokumentationen gezeigt, welche Sch&#246;nheit und Vielfalt der afrikanische Kontinent bietet.</p>
<p>Neben seinem Erfolg durch die Bildb&#228;nde wurde Michael Poliza im Dezember 2009 zum WWF Botschafter ernannt und erlangt somit weitere Anerkennung in seinem Bestreben, den Menschen die Einzigartigkeit unserer Erde n&#228;her zu bringen und sie zum Nachdenken zu bewegen.</p>
<p>Anl&#228;sslich der Fussball Weltmeisterschaft 2010 wird Michael Poliza ein weiteres Mal S&#252;dafrika in den Fokus nehmen. Der Schwerpunkt des neuen Projektes liegt sowohl auf der Natur, der Tierwelt und den Menschen, aber auch auf den Austragungsorten des Mega-Events.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2010/01/south-africa-michael-poliza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-27.1845322 22.4011230</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>GANOVEX IX: Geologie</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/12/ganovex-ix-geologie/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/12/ganovex-ix-geologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[BGR]]></category>
		<category><![CDATA[EAntarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[GANOVX IX Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Survival]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Nova Bucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Wir begleiten die Forscher der GANOVEX IX-Expedition bei ihren geologischen Arbeiten in der Terra Nova Bucht der Antarktis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1167" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/05/ganovex_geologie_beitrag.jpg" rel="lightbox[id1162]"><img class="size-thumbnail wp-image-1167" title="GANOVEX IX: Geologie" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/05/ganovex_geologie_beitrag-160x106.jpg" alt="GANOVEX IX: Geologie" width="160" height="106" /></a><p class="wp-caption-text">GANOVEX IX: Geologie</p></div>
<p>Wir begleiten die Forscher der GANOVEX IX-Expedition bei ihren geologischen Arbeiten in der Terra Nova Bucht der Antarktis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/12/ganovex-ix-geologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-74.6944427 164.1130524</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Wolk in Namibia &#124; Folge 3</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/12/wolk-in-namibia-folge-3/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/12/wolk-in-namibia-folge-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[4x4 Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Wolk]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[In der dritten Folge der Sendereihe &#8220;Wolk in Namibia &#8221; bezwingen unsere Abenteurer den Van Zyl&#8217;s Pass im Nord-Westen Namibias. Eine echte Herausforderung und der erste H&#246;hepunkt dieser Offroadtour. Immer wieder ist der steinige Weg &#252;ber den Pass von gro&#223;en Felsbrocken versperrt oder tiefe L&#246;cher m&#252;ssen mit Ger&#246;ll aufgef&#252;llt werden. F&#252;r die Fahrer der 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1251" class="wp-caption alignleft" style="width: 187px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/06/img_0456.jpg" rel="lightbox[id1249]"><img class="size-large wp-image-1251" title="img_0456" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/06/img_0456-500x333.jpg" alt="Der beschwerliche Weg &#252;ber den Van Zyl's Pass." width="177" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">Der beschwerliche Weg &#252;ber den Van Zyl&#39;s Pass.</p></div>
<p>In der dritten Folge der Sendereihe &#8220;Wolk in Namibia &#8221; bezwingen unsere Abenteurer den Van Zyl&#8217;s Pass im Nord-Westen Namibias. Eine echte Herausforderung und der erste H&#246;hepunkt dieser Offroadtour. Immer wieder ist der steinige Weg &#252;ber den Pass von gro&#223;en Felsbrocken versperrt oder tiefe L&#246;cher m&#252;ssen mit Ger&#246;ll aufgef&#252;llt werden. F&#252;r die Fahrer der 3 Jeeps heisst es h&#246;chste Konzentration und blindes Vertrauen auf den Einweiser, der den besten Weg &#252;ber den Pass dirigiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/12/wolk-in-namibia-folge-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er&#246;ffnung Neumayer-Station III</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/12/eroeffnung-neumayer-station-iii/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/12/eroeffnung-neumayer-station-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Neumayer-Station III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. Februar 2009 war es endlich soweit und die neue deutsche Forschungsstation wurde er&#246;ffnet. Auf der offiziellen Er&#246;ffnungsfeier in Berlin  &#252;bermittelte Forschungsministerin Schavan via Videokonferenz ihre Gl&#252;ckw&#252;nsche an Frau Prof. Dr.Karin Lochte, Direktorin des  Alfred-Wegener-Instituts, Bremerhaven.
Somit wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und die Baumannschaft konnte die Antarktis nach insgesamt fast 8 Monaten Bauzeit wieder verlassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_734" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/04/nm_iii_eroeffnung.jpg" rel="lightbox[id730]"><img class="size-thumbnail wp-image-734" title="nm_iii_eroeffnung" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/04/nm_iii_eroeffnung-160x106.jpg" alt="Er&#246;ffnung der Neumayer-Station III" width="160" height="106" /></a><p class="wp-caption-text">Er&#246;ffnung der Neumayer-Station III</p></div>
<p>Am 20. Februar 2009 war es endlich soweit und die neue deutsche Forschungsstation wurde er&#246;ffnet. Auf der offiziellen Er&#246;ffnungsfeier in Berlin  &#252;bermittelte Forschungsministerin Schavan via Videokonferenz ihre Gl&#252;ckw&#252;nsche an Frau Prof. Dr.Karin Lochte, Direktorin des  Alfred-Wegener-Instituts, Bremerhaven.</p>
<p>Somit wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und die Baumannschaft konnte die Antarktis nach insgesamt fast 8 Monaten Bauzeit wieder verlassen. Mit dem ersten M&#228;rz &#252;bernahm dann die erste &#220;berwinterungsmannschaft der Neumayer-Station III ihren Dienst und wird die Station die kommenden 9 Monate am Laufen halten und f&#252;r die kontinuierliche Datenerfassung der wissenschaftlichen Observatorien sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/12/eroeffnung-neumayer-station-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE 10 &#8211; Forscher im ewigen Eis</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/12/case-10-forscher-im-ewigen-eis/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/12/case-10-forscher-im-ewigen-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[CASE 10]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Polarmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Dokumentation der Expedition CASE 10 &#8211; Spitzbergen
Circum-Arctic Structural Events
Das Ziel von CASE 10 ist die Erforschung der fernen Vergangenheit Spitzbergens. Vor 1500 Millionen Jahren bestand die Inselgruppe aus mehreren Kontinentalsplittern, die irgendwo auf der Welt &#8220;verstreut&#8221; waren. Als vor 450 Millionen Jahren Ur-Europa (Skandinavien) mit Nordamerika kollidierte, wurden die Splitter in der Knautschzone beider Kontinente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_736" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/03/_mtr0002-2-2.jpg" rel="lightbox[id116]"><img class="size-thumbnail wp-image-736" title="_mtr0002-2-2" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/03/_mtr0002-2-2-160x107.jpg" alt="CASE 10 Expedition auf Spitzbergen" width="160" height="107" /></a><p class="wp-caption-text">CASE 10 Expedition auf Spitzbergen</p></div>
<p>Dokumentation der Expedition CASE 10 &#8211; Spitzbergen</p>
<p>Circum-Arctic Structural Events</p>
<p>Das Ziel von CASE 10 ist die Erforschung der fernen Vergangenheit Spitzbergens. Vor 1500 Millionen Jahren bestand die Inselgruppe aus mehreren Kontinentalsplittern, die irgendwo auf der Welt &#8220;verstreut&#8221; waren. Als vor 450 Millionen Jahren Ur-Europa (Skandinavien) mit Nordamerika kollidierte, wurden die Splitter in der Knautschzone beider Kontinente zusammengef&#252;gt. Die anschlie&#223;ende Drift Spitzbergens &#252;ber den Globus und durch die Klimag&#252;rtel der Erde ist Teil eines Puzzles, das vor 40 Millionen Jahren wieder auseinanderbrach und zur Entstehung des heutigen Atlantiks und des Polarmeeres f&#252;hrte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/12/case-10-forscher-im-ewigen-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarstern &#8211; MABEL</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/11/polarstern-mabel/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/11/polarstern-mabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Logbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[ANTXXV-9]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[FS Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[MABEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[MABEL ist ein vom INGV (Institutio Nationale di Geofisica e Vulcanologia) in Rom entwickeltes Tiefseelaboratorium und dient der Erforschung biogeochemischer Prozesse und geophysikalischer Vorg&#228;nge nahe des und am Meeresboden. Es wurde am 5. Dezember 2005 erstmals in antarktischen Gew&#228;ssern, ebenfalls von Bord der Polarstern, abgesetzt. Zur Wiederaufnahme wurde f&#252;r diese Reise das von der TFH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_750" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/03/7c8c0ae408.jpg" rel="lightbox[id133]"><img class="size-thumbnail wp-image-750" title="Mable aus dem Wasser" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/03/7c8c0ae408-160x239.jpg" alt="MABLE wird aus fast 2000 Metern Wassertiefe geborgen" width="160" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">MABLE wird aus fast 2000 Metern Wassertiefe geborgen</p></div>
<p>MABEL ist ein vom INGV (Institutio Nationale di Geofisica e Vulcanologia) in Rom entwickeltes Tiefseelaboratorium und dient der Erforschung biogeochemischer Prozesse und geophysikalischer Vorg&#228;nge nahe des und am Meeresboden. Es wurde am 5. Dezember 2005 erstmals in antarktischen Gew&#228;ssern, ebenfalls von Bord der Polarstern, abgesetzt. Zur Wiederaufnahme wurde f&#252;r diese Reise das von der TFH Berlin und TU Berlin entwickelte Dockingmodul MODUS (Mobile Docker for Underwater Sciences) auf Polarstern verladen, wo es zusammen mit drei Containern zur Systemsteuerung und einer Winde seit Beginn der Reise auf dem Achterdeck auf seinen Einsatz wartete.</p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p>Nachdem ein erster Bergungsversuch im Februar 2007 ohne Erfolg geblieben war, herrschte bei diesem zweiten Versuch eine besondere Anspannung. Es ist f&#252;r lange Zeit die letzte Aufnahmem&#246;glichkeit, denn Polarstern wird diese Gew&#228;sser erst im &#252;bern&#228;chsten Jahr wieder befahren. Eine besondere Herausforderung der Aufnahme in antarktischen Gew&#228;ssern stellt dabei die M&#246;glichkeit von Meereis am Einsatzort dar. Um die Dockingeinheit MODUS an MABEL anzudocken ist es n&#228;mlich notwendig, dass frei an einem Kabel in etwa 1800 m Tiefe h&#228;ngende MODUS durch Positionieren des Schiffes bis auf wenige Meter an MABEL heranzuf&#252;hren. Ist dies gelungen, kann MODUS die verbleibenden Meter aktiv nachgesteuert und an MABEL angedockt werden. Da das Schiff bei dieser Operation nur mit sehr geringer Geschwindigkeit man&#246;vriert werden darf, ist es nicht m&#246;glich, gleichzeitig noch Eis zu brechen.</p>
<p>Doch wo ist MABEL genau? Das Such-Sonar des MODUS kann nur ca. 100 m weit „blicken&#8221; und der mi&#223;gl&#252;ckte Aufnahmeversuch von 2007 hatte gezeigt, dass MABEL wahrscheinlich nicht dort liegt, wo sie urspr&#252;nglich vermutet wurde. Anhand der Analyse des Schiffskurses der Auslegereise wurden eine neue „best-guess&#8221; Position und drei parallele Suchkurse bestimmt. Vor Ort stellte sich heraus, dass unser Suchmuster innerhalb einer eisfreien Fl&#228;che von ca. 1 km Durchmesser lag. Der n&#246;rdliche Rand einer gro&#223;en Scholle massiven Eises jedoch schob sich unaufhaltsam auf die vermutete Position von MABEL und &#252;ber die geplanten Suchkurse vor. Die Suche begann und als der Bug des Schiffes die Scholle fast ber&#252;hrte, wurde MABEL per Sonar gesichtet. Es lag an Backbord in etwa einer Schiffl&#228;nge Entfernung auf der H&#246;he des Bugs.</p>
<p>Ein Wettlauf mit der Zeit begann. W&#228;hrend ein Kaiserpinguin die Operation mit anscheinend gro&#223;em Interesse (und viel Zeit) vom Eis aus verfolgte, wurde Polarstern l&#228;ngsseits zur Eiskante man&#246;vriert, um MODUS nahe genug an MABEL positionieren zu k&#246;nnen. Und dies &#8211; ganz im Widerspruch zum herrschenden Zeitdruck &#8211; musste m&#246;glichst langsam geschehen, damit das Kabel an dem MODUS h&#228;ngt, nicht zu schwingen beginnt. Minuten verstrichen, die Distanzangaben werden immer geringer und pl&#246;tzlich &#8211; ein Strahlen geht &#252;ber die Gesichter &#8211; erschien MABEL klar auf den Videomonitoren. Die letzten Meter legte MODUS &#8211; per Joystick gesteuert &#8211; mit eigener Kraft zur&#252;ck, die Winde wurde noch einmal gefiert: gedockt! Buchst&#228;blich in letzter Minute, denn kurz darauf schob sich die angrenzende Eisfl&#228;che soweit &#252;ber die Position von MABEL, dass ein Andocken nicht mehr m&#246;glich gewesen w&#228;re. Nach einer weiteren Stunde des Hievens und ungeduldigen Wartens war es dann soweit: Um 17:32 ist im Stationsbuch vom Wachhabenden notiert: MABEL an Deck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/11/polarstern-mabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolk in Namibia &#124; Folge 2</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/11/wolk-in-namibia-folge-2/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/11/wolk-in-namibia-folge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[4x4 Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Die Abenteurer der Namibia 4&#215;4-Tour 2009 haben ihr erstes Camp etwa 300 Kilometer n&#246;rdlich von Namibias Hauptstadt Windhoek erreicht. Hier im Waterberg Plateau Park haben sie die erste Nacht verbracht. Ziel der bevorstehenden Etappe ist Opuwo &#8211; die Hauptstadt der Kunene-Region im Nordwesten Namibias.
Ein straffer Zeitplan erlaubt nur wenige kurze Pausen. Jedoch macht schon bald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1219" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-thumbnail wp-image-1219" title="Namibia-Tour 2009" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/05/bild_beitrag002-160x107.jpg" alt="Namibia-Tour 2009" width="160" height="107" /><p class="wp-caption-text">Namibia-Tour 2009</p></div>
<p>Die Abenteurer der Namibia 4&#215;4-Tour 2009 haben ihr erstes Camp etwa 300 Kilometer n&#246;rdlich von Namibias Hauptstadt Windhoek erreicht. Hier im Waterberg Plateau Park haben sie die erste Nacht verbracht. Ziel der bevorstehenden Etappe ist Opuwo &#8211; die Hauptstadt der Kunene-Region im Nordwesten Namibias.</p>
<p>Ein straffer Zeitplan erlaubt nur wenige kurze Pausen. Jedoch macht schon bald die erste Reifenpanne einen Strich durch die Rechnung der Crew. Wichtige Zeit auf dem Weg zum Van Zyl&#8217;s Pass &#8211; einem der anspruchsvollstenP&#228;sse dieser Welt &#8211; geht verloren..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/11/wolk-in-namibia-folge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
