<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>realnature TV &#124; Expedition - Forschung - Abenteuer &#187; Karte</title>
	<atom:link href="http://www.realnature.tv/tag/karte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realnature.tv</link>
	<description>Spannende Reportagen und Naturfilme aus Antarktis, Arktis, Afrika und der übrigen Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 10:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wolk in Namibia &#124; Folge 7</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2011/08/wolk-in-namibia-folge-7/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2011/08/wolk-in-namibia-folge-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Logbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[4×4 Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Marienflusstal]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Wolk]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wilderness Safaris geht es nach einem einzigartigen Sonnenaufgang in den D&#252;nen der Serra Cafema weiter durch das Hartmannstal auf der Suche nach Springb&#246;cken, Strau&#223;en und Orixantilopen.
Tourguide Clement erkl&#228;rt Tiere und ihr Verhalten.
Abschluss der Safari bildet eine Fahrt auf dem Kunene, dem Grenzfluss zwischen Namibia und Angola.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1314" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/06/wolk_in_namibia_folge_07.jpg" rel="lightbox[id1311]"><img class="size-thumbnail wp-image-1314" title="Namibia: Hartmannstal" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/06/wolk_in_namibia_folge_07-160x106.jpg" alt="Namibia: Hartmannstal" width="160" height="106" /></a><p class="wp-caption-text">Namibia: Hartmannstal</p></div>
<p>Mit Wilderness Safaris geht es nach einem einzigartigen Sonnenaufgang in den D&#252;nen der Serra Cafema weiter durch das Hartmannstal auf der Suche nach Springb&#246;cken, Strau&#223;en und Orixantilopen.</p>
<p>Tourguide Clement erkl&#228;rt Tiere und ihr Verhalten.</p>
<p>Abschluss der Safari bildet eine Fahrt auf dem Kunene, dem Grenzfluss zwischen Namibia und Angola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2011/08/wolk-in-namibia-folge-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolk auf Island Folge 3</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2011/07/wolk-auf-island-folge-3/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2011/07/wolk-auf-island-folge-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Logbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Boote]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Folge 3]]></category>
		<category><![CDATA[Godafoss]]></category>
		<category><![CDATA[Husavik]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Wolk]]></category>
		<category><![CDATA[realnature.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Die kleine Siedlung Husavik z&#228;hlt zu den Hotspots f&#252;r Wal Beobachtungen auf Island. Insbesondere in den Sommer Monaten Juni und Juli kommen viele Tiere an die K&#252;ste nahe der Siedlung, um sich an dem reichhaltigen Nahrungsangebot ihre Reserven f&#252;r das Jahr anzufressen.
Zu beobachten sind viele verschiedene Arten der Meeress&#228;uger: Blauwale, Minkwale, Entenwale, Buckelwale, Zwergwale, Schwertwale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_538" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/03/img_99631.jpg" rel="lightbox[id383]"><img class="size-thumbnail wp-image-538" title="img_99631" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/03/img_99631-160x77.jpg" alt="Minkwal in der Bucht vor Husavik" width="160" height="77" /></a><p class="wp-caption-text">Minkwal in der Bucht vor Husavik</p></div>
<p>Die kleine Siedlung Husavik z&#228;hlt zu den Hotspots f&#252;r Wal Beobachtungen auf Island. Insbesondere in den Sommer Monaten Juni und Juli kommen viele Tiere an die K&#252;ste nahe der Siedlung, um sich an dem reichhaltigen Nahrungsangebot ihre Reserven f&#252;r das Jahr anzufressen.</p>
<p>Zu beobachten sind viele verschiedene Arten der Meeress&#228;uger: Blauwale, Minkwale, Entenwale, Buckelwale, Zwergwale, Schwertwale, Schweinswale und vieles mehr&#8230;</p>
<p><span id="more-383"></span><br />
Im Hafen von Husavik hat die Firma North Sailing ihren Sitz. Das Familien Unternehmen bietet Wale Watching Touren auf historischen isl&#228;ndischen Holz Schiffen an. Die Touren sind ein wichtiger Bestanteil, um den Menschen die Wale und deren Schutz ins Bewusstsein zu r&#252;cken.</p>
<p>Die isl&#228;ndische Regierung hat 2006 den kommerziellen Walfang wieder aufgenommen und den Fang von 200 Tieren erlaubt. Zugleich z&#228;hlt North Sailing dieses Jahr gut 30000 Besucher, die diese besonderen Meeress&#228;uger in ihrer nat&#252;rlichen Umgebung beobachten wollen und damit Whale Watching auch f&#252;r den Tourismus Bereich immer wichtiger machen. Diese Entwicklung ist sicherlich auch mit verantwortlich daf&#252;r, dass die Fangquote f&#252;r den kommerziellen Walfang im Jahr 2008 auf nur noch 40 Tiere beschr&#228;nkt wurde. Gejagt werden ausschlie&#223;lich Minkwale. Eine Art die in den Gew&#228;ssern h&#228;ufig gesichtet wird und deren Bestand um Island auf ca. 50.000- 60.000 Tiere gesch&#228;tzt wird.</p>
<p>Auch wir haben Gl&#252;ck und treffen auf unserer ersten Tour mit dem Zweimaster Haukur einen Minkwal in der Bucht von Husavik. Still und gleichm&#228;ssig gleitet er in einigem Abstand zu uns durchs Wasser, taucht ab und kommt nach einigen Minuten wieder an die Wasseroberfl&#228;che, um zu atmen. Minkwale k&#246;nnen bis zu 20 Minuten unter Wasser bleiben, tauchen in der Regel aber nur f&#252;r 3 &#8211; 5 Minuten ab, um in der Tiefe Nahrung aufzunehmen. Gut 20 Minuten k&#246;nnen wir das Schauspiel beobachten, bis der Minkwal an Geschwindigkeit zunimmt und wir ihn ziehen lassen.<br />
Einar, unser Kapit&#228;n nimmt Kurs auf die Insel Lunday, auf der in den Sommermonaten Scharen von Papageien Tauchern nisten. Gut 60 % der weltweiten Population leben rund um Island. An Land sind sie ausschliesslich zum Ausbr&#252;ten ihrer Eier. Die jungen Papageientaucher schl&#252;pfen im Schutz tiefer Erdh&#246;len. Trotz der unglaublchen Vielzahl der V&#246;gel auf der kleinen Felseninsel Lunday ist auch in unmittelbarer N&#228;he kaum ein Laut zu h&#246;ren. Papageientaucher kommunizieren nicht durch Akustik sondern K&#246;rpersprache.</p>
<p>Mit den letzten Sonnenstrahlen wird auch der Wind schw&#228;cher und die letzten Meter in den Hafen legen wir unter Motor zur&#252;ck. Im Hafen angekommen h&#246;ren wir von einem anderen Schiff, dass weiter ausserhalb der Bucht ein Buckelwal gesichtet wurde. Hoffen wir, dass er auch die n&#228;chsten Tage noch in der Region von Husavik bleibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2011/07/wolk-auf-island-folge-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>66.0333328 -17.3333340</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Biosphere Spanien</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2010/07/721/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2010/07/721/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Logbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphere Expeditions]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Lammergeyers or quebrantahuesos (bone breakers) as they are known in Spanish are the largest bird of prey in Eurasia, and Europe&#8217;s rarest vulture, around 70% of which live in the Aragonese Pyrenees, where the expedition takes place. They feed on marrow which they get by dropping bones repeatedly onto rocks, as their Spanish name aptly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lammergeyers or quebrantahuesos (bone breakers) as they are known in Spanish are the largest bird of prey in Eurasia, and Europe&#8217;s rarest vulture, around 70% of which live in the Aragonese Pyrenees, where the expedition takes place. They feed on marrow which they get by dropping bones repeatedly onto rocks, as their Spanish name aptly suggests. Their old name in English of ossifrage also refers to this habit. They are also known in English as bearded vultures. This is in reference to the ochre ruff of quills they sport around their necks. They are not born this way, but acquire the colour by actively seeking out iron-rich muds and rubbing their feathers in them. The theory goes that in a stand-off, the redder the feather, the tougher the lammergeyer.</p>
<p><span id="more-721"></span></p>
<p>The lammergeyer population was decimated in the 20th century by poisoning, hunting, electrocution from power lines and habitat destruction. Much of the local persecution was due to the totally mistaken but incredibly widespread belief that lammergeyers take young lambs. Lammergeier or lammergeyer (both correct) comes from the German L&#228;mmergeier, meaning &#8220;lamb-vulture&#8221;, presumably for the same reason.</p>
<p>Climate change is one of the most critical global challenges of our time. Recent events have emphatically demonstrated our growing vulnerability to climate change. Climate change impacts will range from affecting agriculture, sea level rise and the accelerated erosion of coastal zones, increasing intensity of natural disasters, species extinction and the spread of vector-borne diseases.</p>
<p>Capercaillie and ptarmigan all serve as indicators of an intact ecosystem and information on the distribution of ptarmigan is particularly useful as a local indicator for climate change in the Pyrenees. Cold winters and snow partridges go hand in hand and as such it is important to record any reduction in their numbers so that adequate conservation measures can be taken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2010/07/721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>42.6824341 0.3515625</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>GANOVEX IX: Survival Neuseeland</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2010/06/ganovex-01-survival-in-neuseeland/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2010/06/ganovex-01-survival-in-neuseeland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[BGR]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[GANOVEX IX Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Survival]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Nova Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Überlebenstraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die GANOVEX IX-Expedition richtig beginnen kann, m&#252;ssen alle Teilnehmer ein &#220;berlebenstraining auf einem Gletscher in Neuseeland absolvieren, um sich einigerma&#223;en an die antarktischen Klimabedingungen zu gew&#246;hnen. Erst nach Bestehen des Trainings ist einigerma&#223;en sicheres Arbeiten und Forschen in der Antarktis gew&#228;hrleistet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_895" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-thumbnail wp-image-895" title="abb_beitrag01_survival1" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/04/abb_beitrag01_survival1-160x106.jpg" alt="GANOVEX IX Survival-Training" width="160" height="106" /><p class="wp-caption-text">GANOVEX IX Survival-Training</p></div>
<p>Bevor die GANOVEX IX-Expedition richtig beginnen kann, m&#252;ssen alle Teilnehmer ein &#220;berlebenstraining auf einem Gletscher in Neuseeland absolvieren, um sich einigerma&#223;en an die antarktischen Klimabedingungen zu gew&#246;hnen. Erst nach Bestehen des Trainings ist einigerma&#223;en sicheres Arbeiten und Forschen in der Antarktis gew&#228;hrleistet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2010/06/ganovex-01-survival-in-neuseeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-43.6599236 170.1013184</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>GANOVEX IX: Geologie</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/12/ganovex-ix-geologie/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/12/ganovex-ix-geologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[BGR]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[GANOVEX IX Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Survival]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Nova Bucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Wir begleiten die Forscher der GANOVEX IX-Expedition bei ihren geologischen Arbeiten in der Terra Nova Bucht der Antarktis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1167" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/05/ganovex_geologie_beitrag.jpg" rel="lightbox[id1162]"><img class="size-thumbnail wp-image-1167" title="GANOVEX IX: Geologie" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/05/ganovex_geologie_beitrag-160x106.jpg" alt="GANOVEX IX: Geologie" width="160" height="106" /></a><p class="wp-caption-text">GANOVEX IX: Geologie</p></div>
<p>Wir begleiten die Forscher der GANOVEX IX-Expedition bei ihren geologischen Arbeiten in der Terra Nova Bucht der Antarktis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/12/ganovex-ix-geologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-74.6944427 164.1130524</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Wolk in Namibia &#124; Folge 3</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/12/wolk-in-namibia-folge-3/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/12/wolk-in-namibia-folge-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[4x4 Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Wolk]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[In der dritten Folge der Sendereihe &#8220;Wolk in Namibia &#8221; bezwingen unsere Abenteurer den Van Zyl&#8217;s Pass im Nord-Westen Namibias. Eine echte Herausforderung und der erste H&#246;hepunkt dieser Offroadtour. Immer wieder ist der steinige Weg &#252;ber den Pass von gro&#223;en Felsbrocken versperrt oder tiefe L&#246;cher m&#252;ssen mit Ger&#246;ll aufgef&#252;llt werden. F&#252;r die Fahrer der 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1251" class="wp-caption alignleft" style="width: 187px"><a href="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/06/img_0456.jpg" rel="lightbox[id1249]"><img class="size-large wp-image-1251" title="img_0456" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/06/img_0456-500x333.jpg" alt="Der beschwerliche Weg &#252;ber den Van Zyl's Pass." width="177" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">Der beschwerliche Weg &#252;ber den Van Zyl&#39;s Pass.</p></div>
<p>In der dritten Folge der Sendereihe &#8220;Wolk in Namibia &#8221; bezwingen unsere Abenteurer den Van Zyl&#8217;s Pass im Nord-Westen Namibias. Eine echte Herausforderung und der erste H&#246;hepunkt dieser Offroadtour. Immer wieder ist der steinige Weg &#252;ber den Pass von gro&#223;en Felsbrocken versperrt oder tiefe L&#246;cher m&#252;ssen mit Ger&#246;ll aufgef&#252;llt werden. F&#252;r die Fahrer der 3 Jeeps heisst es h&#246;chste Konzentration und blindes Vertrauen auf den Einweiser, der den besten Weg &#252;ber den Pass dirigiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/12/wolk-in-namibia-folge-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolk in Namibia &#124; Folge 2</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/11/wolk-in-namibia-folge-2/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/11/wolk-in-namibia-folge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[4x4 Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Die Abenteurer der Namibia 4&#215;4-Tour 2009 haben ihr erstes Camp etwa 300 Kilometer n&#246;rdlich von Namibias Hauptstadt Windhoek erreicht. Hier im Waterberg Plateau Park haben sie die erste Nacht verbracht. Ziel der bevorstehenden Etappe ist Opuwo &#8211; die Hauptstadt der Kunene-Region im Nordwesten Namibias.
Ein straffer Zeitplan erlaubt nur wenige kurze Pausen. Jedoch macht schon bald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1219" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-thumbnail wp-image-1219" title="Namibia-Tour 2009" src="http://www.realnature.tv/wp-content/uploads/2009/05/bild_beitrag002-160x107.jpg" alt="Namibia-Tour 2009" width="160" height="107" /><p class="wp-caption-text">Namibia-Tour 2009</p></div>
<p>Die Abenteurer der Namibia 4&#215;4-Tour 2009 haben ihr erstes Camp etwa 300 Kilometer n&#246;rdlich von Namibias Hauptstadt Windhoek erreicht. Hier im Waterberg Plateau Park haben sie die erste Nacht verbracht. Ziel der bevorstehenden Etappe ist Opuwo &#8211; die Hauptstadt der Kunene-Region im Nordwesten Namibias.</p>
<p>Ein straffer Zeitplan erlaubt nur wenige kurze Pausen. Jedoch macht schon bald die erste Reifenpanne einen Strich durch die Rechnung der Crew. Wichtige Zeit auf dem Weg zum Van Zyl&#8217;s Pass &#8211; einem der anspruchsvollstenP&#228;sse dieser Welt &#8211; geht verloren..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/11/wolk-in-namibia-folge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosphere Slowakei</title>
		<link>http://www.realnature.tv/2009/11/biosphere-slowakei-2/</link>
		<comments>http://www.realnature.tv/2009/11/biosphere-slowakei-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphere Expeditions]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realnature.tv/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[The Tatra chamois is a unique subspecies of mountain antelope in immediate danger of extinction (it is listed as “critically endangered” in the IUCN Red Data Book). There is an ongoing argument about whether the rapid population decline is due to predation, particularly by wolves and less so by bears, or brought about by other [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Tatra chamois is a unique subspecies of mountain antelope in immediate danger of extinction (it is listed as “critically endangered” in the IUCN Red Data Book). There is an ongoing argument about whether the rapid population decline is due to predation, particularly by wolves and less so by bears, or brought about by other reasons such as human impact and/or global climate change.<span id="more-705"></span></p>
<p>Decision-makers currently favour the ‘decline by large predators theory’ and efforts are under way to increase hunting quotas for large predators, supposedly to reduce pressure on the chamois. Scientists in Slovakia, however, have strong reasons to believe that poaching by legal hunters and some other insufficiently studied reasons (e.g. inbreeding depression) are the actual cause of the chamois decline. This expedition will gather vital data crucial to the conservation of the chamois and in the prevention of large-scale hunting of predators such as the wolf and bear.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realnature.tv/2009/11/biosphere-slowakei-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.6300049 19.4018555</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

